回龍觀小區(qū)租金榜單
回龍觀租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬(wàn)橡悅府(二期) | 6764元/月 | 0.03% ↓ |
2. TBD住總?cè)f科天地(7號(hào)院) | 6658元/月 | 0% ↑ |
3. 龍躍苑(東二區(qū)) | 6035元/月 | 0% ↑ |
4. 龍躍苑(一區(qū)) | 6000元/月 | 0% ↑ |
5. 龍博苑(一區(qū)) | 6000元/月 | 0% ↑ |
回龍觀租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 昌平路395號(hào)院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
2. 北店嘉園(北區(qū)) | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 三合莊園 | 1022元/月 | 0% ↑ |
4. 七里渠北村住房 | 1300元/月 | 0% ↑ |
5. 昌藝園小區(qū) | 1652元/月 | 0.07% ↓ |
回龍觀租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 公園悅府(一區(qū)) | 5035元/月 | 0.27% ↑ |
2. TBD住總?cè)f科天地(8號(hào)院商住樓) | 2800元/月 | 0.18% ↑ |
3. 龍華園(西區(qū)) | 4635元/月 | 0.16% ↑ |
4. 朱辛莊南區(qū) | 2864元/月 | 0.14% ↑ |
5. 流星花園三區(qū) | 5217元/月 | 0.13% ↑ |
回龍觀租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 龍興園中區(qū) | 5200元/月 | 0.45% ↓ |
2. 南店新村 | 3117元/月 | 0.16% ↓ |
3. 龍博苑(三區(qū)) | 5064元/月 | 0.09% ↓ |
4. 新干線家園二區(qū) | 4358元/月 | 0.08% ↓ |
5. 昌藝園小區(qū) | 1652元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平回龍觀
文博路
小高層
963
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)