燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 四十五所二區(qū)(公寓) | 112113元/月 | 0% ↑ |
2. 九號公寓 | 35000元/月 | 0% ↑ |
3. 中盛世紀花園 | 15800元/月 | 0% ↑ |
4. 百花家園 | 10327元/月 | 0% ↑ |
5. 華堂高爾夫莊園別墅 | 10129元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 香格里拉公寓 | 300元/月 | 0% ↑ |
2. 交警家屬樓(北區(qū)) | 350元/月 | 0% ↑ |
3. 電廠小區(qū) | 800元/月 | 0% ↑ |
4. 陽光小區(qū)(東區(qū)) | 844元/月 | 0% ↑ |
5. 建興小區(qū) | 1000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福成公寓(北區(qū)) | 3808元/月 | 0.36% ↑ |
2. 上上城理想新城(二期) | 3252元/月 | 0.29% ↑ |
3. 潮白星光公館 | 2980元/月 | 0.12% ↑ |
4. 潮白人家 | 2737元/月 | 0.1% ↑ |
5. 燕達首爾國際村 | 2757元/月 | 0.09% ↑ |
燕郊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 天洋城4代(南區(qū)商墅) | 2352元/月 | 0.47% ↓ |
2. 灣仔城 | 2614元/月 | 0.26% ↓ |
3. 夏威夷藍灣 | 2857元/月 | 0.15% ↓ |
4. 星河皓月 | 2695元/月 | 0.14% ↓ |
5. 匯福悅榕灣 | 3814元/月 | 0.09% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊燕郊
神威北路
高層
10898
暫無數(shù)據(jù)
2009年
45%
暫無數(shù)據(jù)