方莊小區(qū)租金榜單
方莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首開璞瑅公館 | 24000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 首開璞瑅 | 12500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 時(shí)代芳群 | 11435元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫芳園(三區(qū)) | 6917元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 紫芳園(六區(qū)) | 6400元/月 | 0.01% ↓ |
方莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南方莊1號(hào)院 | 2535元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龍珠公寓 | 2900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 方嘉國際 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蒲黃榆路50號(hào)小區(qū) | 3003元/月 | 0% ↑ |
| 5. 芳群園一區(qū) | 3021元/月 | 0.39% ↓ |
方莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳城園(二區(qū)) | 5456元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 芳城園(三區(qū)) | 4971元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 芳群園三區(qū) | 4400元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 紫芳園(一區(qū)) | 5300元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 芳城東里 | 4299元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)方莊
方莊南路1號(hào)
小高層、高層
144
暫無數(shù)據(jù)
1994年
30%
暫無數(shù)據(jù)