育新街胡同小區(qū)租金走勢(shì)
陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 培育胡同小區(qū) 83333元/月 0% ↑
2. 萬(wàn)博苑 63000元/月 0% ↑
3. 富力信然庭 62500元/月 0% ↑
4. 都闕臺(tái)(二區(qū)) 12883元/月 0.06% ↑
5. 中信錦園(中信城一期) 11370元/月 0.03% ↑
陶然亭租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 光源里五巷小區(qū) 600元/月 0% ↑
2. 香廠南胡同小區(qū) 1200元/月 0% ↑
3. 光源里一巷小區(qū) 1500元/月 0% ↑
4. 光源里三巷小區(qū) 1500元/月 0% ↑
5. 蔡家樓胡同小區(qū) 2183元/月 0.06% ↑
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 黑窯廠西里小區(qū) 5425元/月 0.58% ↑
2. 華龍美鈺 7000元/月 0.36% ↑
3. 一瓶 9032元/月 0.26% ↑
4. 東華金座 6684元/月 0.17% ↑
5. 盆兒胡同小區(qū) 5658元/月 0.15% ↑
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 自新路50號(hào)院 3529元/月 0.15% ↓
2. 楓樺豪景 8590元/月 0.08% ↓
3. 中信禧園北區(qū)(中信城三期) 10354元/月 0.06% ↓
4. 窯臺(tái)胡同小區(qū) 4006元/月 0.04% ↓
5. 四平園小區(qū) 5306元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城陶然亭 育新街 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)