廠洼小區(qū)租金榜單
廠洼租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西三環(huán)北路23號(hào)院 | 31425元/月 | 0.02% ↑ |
2. 北京電視臺(tái)家屬樓 | 22374元/月 | 0% ↑ |
3. 長(zhǎng)昆名居 | 13289元/月 | 0.01% ↑ |
4. 廠洼西街10號(hào)院 | 12090元/月 | 0% ↑ |
5. 廠洼街23號(hào)院 | 11284元/月 | 0% ↑ |
廠洼租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 半壁街南路1號(hào)院 | 7162元/月 | 0.03% ↑ |
2. 廠洼街3號(hào)院 | 7733元/月 | 0.03% ↑ |
3. 廠洼街17號(hào)院 | 7766元/月 | 0% ↑ |
4. 廠洼小區(qū)(南區(qū)) | 7927元/月 | 0.03% ↑ |
5. 廠洼街1號(hào)院 | 8089元/月 | 0.01% ↑ |
廠洼租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 廠洼街3號(hào)院 | 7733元/月 | 0.03% ↑ |
2. 廠洼小區(qū)(南區(qū)) | 7927元/月 | 0.03% ↑ |
3. 半壁街南路1號(hào)院 | 7162元/月 | 0.03% ↑ |
4. 西三環(huán)北路23號(hào)院 | 31425元/月 | 0.02% ↑ |
5. 長(zhǎng)昆名居 | 13289元/月 | 0.01% ↑ |
廠洼租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 廠洼街2號(hào)院 | 8142元/月 | 0.06% ↓ |
2. 廠洼街7號(hào)院 | 9850元/月 | 0.03% ↓ |
3. 廠洼小區(qū)(北區(qū)) | 8594元/月 | 0.01% ↓ |
4. 北京電視臺(tái)家屬樓 | 22374元/月 | 0% ↑ |
5. 廠洼街23號(hào)院 | 11284元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀廠洼
廠洼西街6號(hào)
高層
511
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1990年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)