北京塘悅影視小鎮(zhèn)出租房源
高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 印象里文創(chuàng)園 | 168041元/月 | 0.02% ↑ |
2. 六號大廈 | 151214元/月 | 0% ↑ |
3. 興隆家園(北區(qū)) | 77232元/月 | 0% ↑ |
4. 觀音景園(東區(qū)) | 67664元/月 | 0.05% ↑ |
5. CBD高爾夫球會別墅 | 37562元/月 | 0.01% ↓ |
高碑店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北花園村3號院 | 2125元/月 | 0.08% ↓ |
2. 北京電影學院文創(chuàng)園平房園區(qū) | 2200元/月 | 0% ↑ |
3. 松越大廈 | 2421元/月 | 0% ↑ |
4. 青年公寓(文化新大街店) | 2483元/月 | 0% ↑ |
5. 綠島苑西區(qū)18號樓 | 2486元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 小郊亭村住房 | 28260元/月 | 0.06% ↑ |
2. 西店村住房 | 34473元/月 | 0.06% ↑ |
3. 觀音景園(東區(qū)) | 67664元/月 | 0.05% ↑ |
4. 陶家灣小區(qū) | 22092元/月 | 0.04% ↑ |
5. 印象里文創(chuàng)園 | 168041元/月 | 0.02% ↑ |
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北花園村3號院 | 2125元/月 | 0.08% ↓ |
2. 東億國際傳媒產(chǎn)業(yè)園一期1號樓A座 | 3750元/月 | 0.03% ↓ |
3. 尚帝佳創(chuàng)業(yè)園 | 2662元/月 | 0.03% ↓ |
4. 高碑店路1438號院 | 25141元/月 | 0.03% ↓ |
5. 潤福緣 | 3100元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽高碑店
朝陽路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)