燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 九號公寓 | 64466元/月 | 0% ↑ |
2. 福澤御園(南區(qū)) | 50000元/月 | 0% ↑ |
3. 城美維多利亞公寓 | 33000元/月 | 0% ↑ |
4. 稅苑小區(qū) | 25000元/月 | 0% ↑ |
5. 華堂高爾夫公寓 | 23000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 民福園 | 1200元/月 | 0% ↑ |
2. 中駿四季花都(一期) | 1200元/月 | 0% ↑ |
3. 北歐小鎮(zhèn) | 1400元/月 | 0% ↑ |
4. 金谷美麗城 | 1500元/月 | 0% ↑ |
5. 首鋼家屬院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福澤御園(北區(qū)) | 4300元/月 | 0.02% ↑ |
2. 福成禧悅里 | 3000元/月 | 0.01% ↑ |
3. 中興和園(二期) | 3988元/月 | 0.01% ↑ |
4. 九號公寓 | 64466元/月 | 0% ↑ |
5. 福澤御園(南區(qū)) | 50000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東方夏威夷 | 6111元/月 | 0.31% ↓ |
2. 潮白人家 | 3138元/月 | 0.08% ↓ |
3. 九號公寓 | 64466元/月 | 0% ↑ |
4. 福澤御園(南區(qū)) | 50000元/月 | 0% ↑ |
5. 城美維多利亞公寓 | 33000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊燕郊
迎賓路
高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)