燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬(wàn)紫嘉園一里 | 4048元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富燕新村(二區(qū)) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 迎風(fēng)五里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富燕新村(四區(qū)) | 1759元/月 | 0% ↑ |
| 5. 燕和園 | 1619元/月 | 0% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 幸福新村 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 向陽(yáng)里 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杰輝苑 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 迎風(fēng)一里 | 948元/月 | 0% ↑ |
| 5. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 993元/月 | 0% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬(wàn)紫嘉園一里 | 4048元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富燕新村(二區(qū)) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 迎風(fēng)五里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富燕新村(四區(qū)) | 1759元/月 | 0% ↑ |
| 5. 燕和園 | 1619元/月 | 0% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 迎風(fēng)二里 | 1100元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 萬(wàn)紫嘉園一里 | 4048元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富燕新村(二區(qū)) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 迎風(fēng)五里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富燕新村(四區(qū)) | 1759元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山燕山
鳳凰亭路
多層
954
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)