德寶新園10號(hào)樓租金走勢(shì)
德寶新園10號(hào)樓出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
西直門小區(qū)租金榜單
西直門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 馬相胡同小區(qū) 160806元/月 0% ↑
2. 玉桃園(三區(qū)) 109529元/月 0% ↑
3. 金果胡同小區(qū) 78000元/月 0.01% ↑
4. 大乘巷1,2號(hào)小區(qū) 56333元/月 0% ↑
5. 福綏境胡同小區(qū) 54193元/月 0% ↑
西直門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西直門南小街16,18號(hào)小區(qū) 3700元/月 0% ↑
2. 前半壁街小區(qū) 6500元/月 0% ↑
3. 小后倉(cāng)小區(qū) 9166元/月 0% ↑
4. 榆樹館東里 11235元/月 0% ↑
5. 大錢市胡同小區(qū) 13000元/月 0% ↑
西直門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 金果胡同小區(qū) 78000元/月 0.01% ↑
2. 馬相胡同小區(qū) 160806元/月 0% ↑
3. 玉桃園(三區(qū)) 109529元/月 0% ↑
4. 大乘巷1,2號(hào)小區(qū) 56333元/月 0% ↑
5. 福綏境胡同小區(qū) 54193元/月 0% ↑
西直門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 熙府桃園 30600元/月 0.02% ↓
2. 大帽胡同小區(qū) 34500元/月 0.01% ↓
3. 馬相胡同小區(qū) 160806元/月 0% ↑
4. 玉桃園(三區(qū)) 109529元/月 0% ↑
5. 大乘巷1,2號(hào)小區(qū) 56333元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城西直門 西直門外大街 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)