北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京壹號莊園 | 67398元/月 | 0% ↑ |
2. 八仙別墅 | 42000元/月 | 0% ↑ |
3. 溫哥華森林 | 35000元/月 | 0% ↑ |
4. 北京壹號莊園(公寓住宅) | 16000元/月 | 0% ↑ |
5. 威尼斯花園 | 14000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 王府西苑 | 1800元/月 | 0% ↑ |
2. 水印長灘 | 1830元/月 | 0% ↑ |
3. 珠江壹千棟 | 2018元/月 | 0% ↑ |
4. 白廟村住房(昌平) | 2077元/月 | 0.17% ↑ |
5. 八仙莊村住房 | 2206元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 王府園中園 | 9500元/月 | 0.2% ↑ |
2. 白廟村住房(昌平) | 2077元/月 | 0.17% ↑ |
3. 金辰府佳苑 | 3950元/月 | 0.09% ↑ |
4. 王府花園(公寓住宅) | 7500元/月 | 0.06% ↑ |
5. 名佳花園(一區(qū)) | 4108元/月 | 0.05% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東方藍海中心 | 4800元/月 | 0.1% ↓ |
2. 翡翠公園(卓興路6號院) | 5583元/月 | 0.1% ↓ |
3. 王府花園 | 7300元/月 | 0.09% ↓ |
4. 北京晨浩花園 | 3466元/月 | 0.05% ↓ |
5. 王府溫馨公寓 | 4500元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
定泗路99號
低層
476
暫無數(shù)據(jù)
2012年
60%
暫無數(shù)據(jù)