南邵鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
南邵鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 融創(chuàng)長(zhǎng)灘壹號(hào) | 24000元/月 | 0% ↑ |
2. 宜山居(別墅) | 17566元/月 | 0% ↑ |
3. 宜山居(一區(qū)三區(qū)五區(qū)) | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 泰禾昌平拾景園(一期) | 13000元/月 | 0.05% ↓ |
5. 金科廊橋水岸 | 11800元/月 | 0.13% ↑ |
南邵鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京風(fēng)景 | 5000元/月 | 0% ↑ |
2. 路勁世界城 | 6666元/月 | 0% ↑ |
3. 崔村教師樓 | 9129元/月 | 0% ↑ |
4. 金科廊橋水岸 | 11800元/月 | 0.13% ↑ |
5. 宜山居(一區(qū)三區(qū)五區(qū)) | 13000元/月 | 0% ↑ |
南邵鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金科廊橋水岸 | 11800元/月 | 0.13% ↑ |
2. 融創(chuàng)長(zhǎng)灘壹號(hào) | 24000元/月 | 0% ↑ |
3. 宜山居(別墅) | 17566元/月 | 0% ↑ |
4. 宜山居(一區(qū)三區(qū)五區(qū)) | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 崔村教師樓 | 9129元/月 | 0% ↑ |
南邵鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 泰禾昌平拾景園(一期) | 13000元/月 | 0.05% ↓ |
2. 融創(chuàng)長(zhǎng)灘壹號(hào) | 24000元/月 | 0% ↑ |
3. 宜山居(別墅) | 17566元/月 | 0% ↑ |
4. 宜山居(一區(qū)三區(qū)五區(qū)) | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 崔村教師樓 | 9129元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平南邵鎮(zhèn)
雙營(yíng)西路78號(hào)
高層
1
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)