西北旺小區(qū)租金榜單
西北旺租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西山壹號院(南區(qū)) | 46000元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 頤豐莊園(東區(qū)) | 45483元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西山壹號院(北區(qū)) | 42000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 如園(北區(qū)) | 40000元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 林語別墅 | 24700元/月 | 0% ↑ |
西北旺租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 秋露園 | 1701元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宏豐西路1號院 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 景和園 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 頤和山莊 | 6600元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 唐家?guī)X新城(西區(qū)) | 7241元/月 | 0% ↑ |
西北旺租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西山壹號院(南區(qū)) | 46000元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 頤豐莊園(東區(qū)) | 45483元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西山壹號院(北區(qū)) | 42000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 林語別墅 | 24700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西山錦繡府(錦華園) | 17161元/月 | 0% ↑ |
西北旺租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天閱西山 | 23000元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 頤和山莊 | 6600元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 如園(北區(qū)) | 40000元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 保利西山林語 | 12000元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 頤和山莊(別墅) | 15000元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀西北旺
永衛(wèi)西路4號
高層
暫無數據
暫無數據
暫無數據
0%
暫無數據