前永康胡同小區(qū)出租房源
北新橋小區(qū)租金榜單
北新橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東直門內(nèi)大街胡同小區(qū) | 143783元/月 | 0.01% ↑ |
2. 北溝沿胡同小區(qū) | 132077元/月 | 0.02% ↑ |
3. 草園胡同小區(qū) | 99232元/月 | 0.03% ↑ |
4. 北新橋三條64號(hào)院 | 99187元/月 | 0% ↑ |
5. 北新橋三條1號(hào)院 | 98780元/月 | 0.01% ↓ |
北新橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 前永康二巷5號(hào)樓 | 4363元/月 | 0.02% ↓ |
2. 北新橋三條甲20號(hào)樓 | 6045元/月 | 0% ↑ |
3. 東直門內(nèi)南小街平房小區(qū) | 6383元/月 | 0% ↑ |
4. 西倉(cāng)門胡同小區(qū) | 16055元/月 | 0.05% ↓ |
5. 九道灣西巷小區(qū) | 28844元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東四十四條小區(qū) | 80138元/月 | 1.04% ↑ |
2. 草園胡同小區(qū) | 99232元/月 | 0.03% ↑ |
3. 東四十二條胡同 | 67737元/月 | 0.03% ↑ |
4. 北溝沿胡同小區(qū) | 132077元/月 | 0.02% ↑ |
5. 板橋胡同小區(qū) | 57734元/月 | 0.01% ↑ |
北新橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新太倉(cāng)胡同小區(qū) | 77090元/月 | 0.11% ↓ |
2. 前永康胡同小區(qū) | 45401元/月 | 0.11% ↓ |
3. 西倉(cāng)門胡同小區(qū) | 16055元/月 | 0.05% ↓ |
4. 北新橋頭條小區(qū) | 56645元/月 | 0.04% ↓ |
5. 合作巷小區(qū) | 44473元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城北新橋
前永康胡同
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2010年
15%
暫無(wú)數(shù)據(jù)