US聯(lián)邦公寓出租房源
燕莎小區(qū)租金榜單
燕莎租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 合生霄云路8號 | 126364元/月 | 0.01% ↓ |
2. 四季世家 | 56942元/月 | 0% ↑ |
3. US聯(lián)邦公寓 | 51957元/月 | 0.01% ↑ |
4. 富麗華園 | 40588元/月 | 0.01% ↑ |
5. SOHO北京公館 | 36820元/月 | 0.03% ↓ |
燕莎租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東方東路小區(qū) | 6062元/月 | 0.02% ↓ |
2. 三全公寓 | 25357元/月 | 0.01% ↓ |
3. 華遠(yuǎn)九都匯 | 31110元/月 | 0% ↑ |
4. SOHO北京公館 | 36820元/月 | 0.03% ↓ |
5. 富麗華園 | 40588元/月 | 0.01% ↑ |
燕莎租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. US聯(lián)邦公寓 | 51957元/月 | 0.01% ↑ |
2. 富麗華園 | 40588元/月 | 0.01% ↑ |
3. 四季世家 | 56942元/月 | 0% ↑ |
4. 華遠(yuǎn)九都匯 | 31110元/月 | 0% ↑ |
5. 三全公寓 | 25357元/月 | 0.01% ↓ |
燕莎租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. SOHO北京公館 | 36820元/月 | 0.03% ↓ |
2. 東方東路小區(qū) | 6062元/月 | 0.02% ↓ |
3. 合生霄云路8號 | 126364元/月 | 0.01% ↓ |
4. 三全公寓 | 25357元/月 | 0.01% ↓ |
5. 華遠(yuǎn)九都匯 | 31110元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽燕莎
東方東路1號
高層
412
暫無數(shù)據(jù)
2006年
30%
暫無數(shù)據(jù)