北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京壹號(hào)莊園 | 38328元/月 | 0.01% ↓ |
2. 京基鷺府 | 37349元/月 | 0.02% ↓ |
3. 宏福苑(南一區(qū)) | 34310元/月 | 0.02% ↓ |
4. 北京壹號(hào)莊園(三期) | 31033元/月 | 0% ↑ |
5. 北京壹號(hào)莊園(二期) | 28148元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南七家莊村住房 | 1160元/月 | 0% ↑ |
2. 八仙莊村住房 | 1603元/月 | 0% ↑ |
3. 白廟村住房(昌平) | 1728元/月 | 0.08% ↑ |
4. 西沙老年公寓 | 2016元/月 | 0% ↑ |
5. 平西府工業(yè)園 | 2416元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 白廟村住房(昌平) | 1728元/月 | 0.08% ↑ |
2. 王府花園(公寓住宅) | 5800元/月 | 0.08% ↑ |
3. 王府園中園 | 14263元/月 | 0.03% ↑ |
4. 達(dá)華莊園 | 16600元/月 | 0.03% ↑ |
5. 桃花苑 | 7035元/月 | 0.03% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 溫泉花園(A區(qū)) | 5469元/月 | 0.08% ↓ |
2. 翡翠公園(卓興路6號(hào)院) | 15505元/月 | 0.06% ↓ |
3. 翡翠公園(卓悅路11號(hào)院) | 5125元/月 | 0.05% ↓ |
4. 翡翠公園(卓興路5號(hào)院) | 8033元/月 | 0.04% ↓ |
5. 燕城苑 | 4816元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
立湯路38號(hào)
低層
159
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2006年
52.6%
暫無(wú)數(shù)據(jù)