國貿(mào)小區(qū)租金榜單
國貿(mào)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梵悅108 | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金桐拾貳 | 53000元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 新派公寓 | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 京廣中心 | 25766元/月 | 0% ↑ |
| 5. 通用時代國際公寓 | 25000元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翰林閣 | 5222元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京國際中心 | 5338元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雙花園南里 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 永安里中街小區(qū) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雙井北里2號小區(qū) | 6000元/月 | 0.05% ↓ |
國貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建國路100號小區(qū) | 7633元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 金地國際花園 | 21000元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 新街大院 | 6333元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 光華西里 | 8000元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 南郎家園 | 7286元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光華東里 | 7800元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 盛世嘉園 | 11000元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 光華欣居 | 7800元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 雙井北里2號小區(qū) | 6000元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 金桐拾貳 | 53000元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽國貿(mào)
百子灣路38號
高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)